Lưu trữ web trên máy chủ Linux hỗ trợ SSL
Nhằm hỗ trợ các khách hàng chưa đủ điều kiện trang bị máy chủ riêng có thể triển khai các website bán hàng, cung cấp dịch vụ qua mạng, chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp lưu trữ trên các máy chủ dùng chung chất lượng cao của chúng tôi. Các máy chủ này đã được trang bị đầy đủ mọi chức năng cần thiết để sẵn sàng cho việc lưu trữ các website động; cài đặt chứng chỉ số và tích hợp các giải pháp thanh toán trực tuyến.
Mỗi máy chủ được chúng tôi cam kết không lưu trữ nhiều hơn 50 websites. Chúng tôi cũng không có chính sách "Unlimited" (ví dụ Unlimited băng thông, dung lượng, email, CSDL,...) với mọi khách hàng trên các máy chủ chất lượng cao nhằm đảm bảo các máy chủ này luôn hoạt động nhanh, ổn định.
VN5 | VN1 | US5 | US1 | |
Datacenter | VDC, FPT Vietnam | VDC, FPT Vietnam | Layeredtech, VRT US | Layeredtech, VRT US |
Dung lượng | 5GB | 1GB | 5GB | 1GB |
Băng thông | 50GB/tháng | 20GB/tháng | 50GB/tháng | 20GB/tháng |
Hệ điều hành | CentOS 5.x 64-bit CentOS 5.x 32-bit FreeBSD 7.x 64-bit | CentOS 5.x 64-bit CentOS 5.x 32-bit FreeBSD 7.x 64-bit | CentOS 5.x 32-bit FreeBSD 7.x 32-bit | CentOS 5.x 32-bit FreeBSD 7.x 32-bit |
Cam kết số lượng websites tối đa trên mỗi máy chủ | 50 | 50 | 50 | 50 |
PHP/Perl/CGI/Mysql | ||||
PHP version | 5.x | 5.x | 5.x | 5.x |
Mysql version | 5.x | 5.x | 5.x | 5.x |
Số lượng CSDL | 2 | 1 | 2 | 1 |
Số lượng email | 50 | 10 | 50 | 10 |
Số lượng mail-list | 5 | 2 | 5 | 2 |
Số lượng email được gửi tối đa mỗi ngày | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Hỗ trợ POP3/SMTP | ||||
Hỗ trợ Webmail | ||||
FTP accounts | 2 | 1 | 2 | 1 |
Hỗ trợ SSH khi cần thiết | ||||
Hỗ trợ chứng chỉ số | ||||
IP tĩnh | ||||
Control panel | DirectAdmin SSL | DirectAdmin SSL | DirectAdmin SSL | DirectAdmin SSL |
Miễn phí cài đặt chứng chỉ số khi mua kèm với hosting | ||||
Miễn phí đăng ký 1 tên miền quốc tế .com, .net, .org, .info,... | ||||
Tự động backup | 1 tuần/lần | 1 tuần/lần | 1 tuần/lần | 1 tuần/lần |
Hỗ trợ kỹ thuật | 24/7 (Phone, Email, Chat, Hotline) | 24/7 (Phone, Email, Chat, Hotline) | 24/7 (Phone, Email, Chat, Hotline) | 24/7 (Phone, Email, Chat, Hotline) |
Cam kết uptime (*) | 99% | 99% | 99% | 99% |
Thời hạn 1 năm | $479 | $359 | $359 | $239 |
Thời hạn 2 năm | $799 Tiết kiệm $160 | $599 Tiết kiệm $120 | $599 Tiết kiệm $120 | $399 Tiết kiệm $80 |
Thời hạn 3 năm | $1,099 Tiết kiệm $340 | $799 Tiết kiệm $280 | $799 Tiết kiệm $280 | $499 Tiết kiệm $220 |
VN5 | VN1 | US5 | US1 |
- (*) Chúng tôi sẽ hoàn 100% phí dịch vụ cho cả năm (tức miễn phí cả năm), nếu máy chủ của chúng tôi bị gián đoạn quá bốn (04) lần trong năm, mỗi lần lâu hơn tám (08) giờ; không kể những lần nâng cấp được lên kế hoạch và thông báo trước cho khách hàng.
- Giá có thể được thay đổi mà không cần báo trơớc.
- Giá trên tính theo USD. Thanh toán bằng tiền VND, tỉ giá tính theo tỉ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.
- Nếu mua dịch vụ lưu trữ web và chứng chỉ số sẽ được miễn phí cài đặt chứng chỉ số lên máy chủ của chúng tôi.
- Giá trên chưa bao gồm VAT (10%).
- Quý khách mua số lượng (>=5), xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá ưu đãi hơn.