So sánh các loại chứng chỉ số Symantec (VeriSign)
Note: Digicert đã hoàn tất mua lại mảng xác thực của Symantec. Hiện nay, tất cả dòng sản phẩm chức thư số Symantec sẽ có tên mới như sau:
Tên cũ | Tên mới |
Symantec Secure Site | Digicert Secure Site |
Symantec Secure Site Pro | Digicert Secure Site Pro |
Symantec Secure Site with EV | Digicert Secure Site with EV |
Symantec Secure Site Pro with EV | Digicert Secure Site Pro with EV |
Hãy chứng tỏ cho khách hàng của Quý Khách hàng thấy được rằng Quý Khách hàng thực sự quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin bằng cách chọn một sản phẩm VeriSign® SSL Certificates và hiển thị logo VeriSign Secured® Seal trên website của Quý Khách hàng. Đối với các website giao dịch trực tuyến trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, vàng,... hãy chọn sản phẩm VeriSign® Secure Site Pro with EV để giúp khách hàng an tâm và hoàn toàn tin tưởng vào Quý Khách hàng khi cung cấp các thông tin nhạy cảm.
Secure Site Pro with EV | Secure Site with EV | Secure Site Pro | Secure Site | Secure Site Wildcard | |
Thích hợp | Ngân hàng điện tử, sàn chứng khoán, sàn vàng | Đặt phòng, đặt bàn, đặt vé trực tuyến | Trao đổi dữ liệu giữa các chi nhánh thông qua website |
Trang web bán hàng có giao dịch nhỏ | Cổng TMĐT có nhiều gian hàng |
Độ bảo mật dữ liệu | |||||
Độ tin cậy | |||||
Thanh địa chỉ của trình duyệt có màu xanh lá cây | |||||
Extended Validation | |||||
Hiển thị logo Norton Secured® Seal trên website | |||||
Mức xác minh khách hàng | Extended Validation (EV) | Extended Validation (EV) | Organization Validation (OV) |
Organization Validation (OV) | Organization Validation (OV) |
Sức mạnh mã hóa | Tối thiểu 128-bit đến 256-bit | Tối thiểu 40-bit đến 256-bit | Tối thiểu 128-bit đến 256-bit | Tối thiểu 40-bit đến 256-bit | Tối thiểu 40-bit đến 256-bit |
Mức bảo hiểm | $2,000,000 | $1,750,000 | $2,000,000 | $1,750,000 | $1,750,000 |
Trang web quản lý thông tin Chứng thực số | |||||
Hỗ trợ khách hàng | |||||
Công cụ kiểm tra cài đặt | |||||
Hỗ trợ tên miền quốc tế | |||||
Độ tương thích trình duyệt | |||||
Công cụ EV Upgrader™ | |||||
Daily malware scan new | |||||
Weekly vulnerability scan new | |||||
Số máy chủ vật lý hỗ trợ sẵn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reissue | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Thời gian cấp | Trong vòng 15 ngày làm việc | Trong vòng 15 ngày làm việc | Trong vòng 10 ngày làm việc | Trong vòng 10 ngày làm việc | Trong vòng 10 ngày làm việc |
Thời hạn 1 năm | $1,728 | $1,118 | $1,207 | $484 | $2,309 |
Thời hạn 2 năm | $3,283 Tiết kiệm $163 | $2,124 Tiết kiệm $112 | $2,293 Tiết kiệm $121 |
$920 Tiết kiệm $48 |
$4,387 Tiết kiệm $231 |
Thời hạn 3 năm | $4,752 | $3,075 | $3,319 | $1,331 | $6,350 |
Thời hạn 4 năm | $6,048 | $3,913 | $4,232 | $1,694 | $8,082 |
SAN 1 năm cho mỗi tên miền mới (Cộng thêm tối đa 24 tên miền vào 1 chứng chỉ số, giá áp dụng cho mỗi tên miền) | $1,728 | $1,009 | $1,207 | $366 | $366 |
Phí tư vấn, triển khai - Bắt buộc - Chỉ áp dụng cho lần mua đầu tiên | FREE | FREE | FREE |
$50 FREE |
FREE |
Secure Site Pro with EV | Secure Site with EV | Secure Site Pro | Secure Site | Secure Site Wildcard |
- Giá trên chỉ có tính tham khảo. Xin vui lòng yêu cầu gửi bảng giá mới nhất qua email.
- Giá có thể được thay đổi mà không cần báo trơớc.
- Giá trên sẽ được quy đổi sang tiền VND theo tỉ giá tự do tại thời điểm báo giá.
- Nếu mua một certificate dùng chung cho nhiều máy chủ host cho một tên miền, tổng chi phí nhân lên với số lượng máy chủ.
- Phần mềm không chịu thuế VAT.
- Quý khách mua số lượng (>=5), xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá ưu đãi hơn.